URNIKI ODDELKOV - 1. OCENJEVALNO OBDOBJE 2026/27
1. RAZRED (MIŠELA JEZA - 16 učencev)
| URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SLJ | SLJ | MAT | MAT | SPO |
| 2. | ŠPO | MAT | SLJ | ŠPO | GUM |
| 3. | MAT | GUM | LUM | TJA | SLJ |
| 4. | SPO | ŠPO | LUM | SLJ | SLJ |
| 5. | RaP | TJA | RaP | SPO | ZMV/ZNV |
| 6. | RaP | RaP | RaP | RaP | RaP |
| 7. | RaP | RaP | RaP | RaP | RaP |
| 8. | RaP | RaP | RaP | RaP | RaP |
| 9. | RaP | RaP | RaP | RaP | RaP |
2. RAZRED (ANITA KOREN - 19 učencev)
| URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠPO | MAT | SPO | MAT | SLJ |
| 2. | MAT | TJA | SLJ | SLJ | SLJ |
| 3. | SLJ | SLJ | MAT | GUM | ŠPO |
| 4. | SLJ | LUM | GUM | TJA | SPO |
| 5. | SPO | LUM | ŠPO | RaP | ZMV/ZNV |
| 6. | RaP | RaP | RaP | RaP | RaP |
| 7. | RaP | RaP | RaP | RaP | RaP |
| 8. | RaP | RaP | RaP | RaP | RaP |
| 9. | RaP | RaP | RaP | RaP | RaP |
3. RAZRED (SNJEŽANA RAJAKOVIĆ - 14 učencev)
| URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SLJ | TJA | SLJ | SLJ | ŠPO |
| 2. | SLJ | MAT | MAT | SLJ | SLJ |
| 3. | ŠPO | SLJ | ŠPO | MAT | MAT |
| 4. | MAT | SPO | LUM | GUM | SPO |
| 5. | SPO | GUM | LUM | TJA | ZMV/ZNV |
| 6. | RaP | RaP | RaP | RaP | RaP |
| 7. | RaP | RaP | RaP | RaP | RaP |
| 8. | RaP | RaP | RaP | RaP | RaP |
| 9. | RaP | RaP | RaP | RaP | RaP |
4. RAZRED (DIANA SLAČEK - 12 učencev)
| URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SLJ | MAT | SLJ | MAT | ŠPO |
| 2. | SLJ | SLJ | MAT | DRU | MAT |
| 3. | MAT | NIT | GUM | ŠPO | DRU |
| 4. | ŠPO | LUM | NIT | TJA | GUM/RU |
| 5. | TJA | LUM | NIT | SLJ | ZMV/ZNV |
| 6. | RaP | RaP | RaP | RaP | RaP |
| 7. | RaP | RaP | RaP | RaP | RaP |
| 8. | RaP | RaP | RaP | RaP | RaP |
| 9. | RaP | RaP | RaP | RaP | RaP |
5. RAZRED (KLEMENTINA MLAKER - 17 učencev)
| URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SLJ | NIT | SLJ | ŠPO | MAT |
| 2. | TJA | NIT | SLJ | MAT | SLJ |
| 3. | MAT | SLJ | DRU | TJA | TJA |
| 4. | DRU | MAT | DRU | NIT | ŠPO |
| 5. | ŠPO | GUM | GOS | LUM | GUM/RU |
| 6. | ZMV/ZNV | KI | RaP | LUM | RaP |
| 7. | RaP | RaP | RaP | RaP | RaP |
| 8. | RaP | RaP | RaP | RaP | RaP |
| 9. | RaP | RaP | RaP | RaP | RaP |
6. RAZRED (BARBARA BECKLER – 20 učencev)
| URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZGO/GEO | TJA | MAT | MAT | TJA |
| 2. | ZGO/GEO | ŠPOž/VVm | ŠPOm/VVž | SLJ | MAT |
| 3. | SLJ | ŠPOm/VVž | TJA | SLJ | SLJ |
| 4. | TJA | GOS/LUM | ŠPOž/VVm | ŠPOm/VVž | NAR |
| 5. | MAT | GOS/LUM | TIT | ŠPOž/VVm | NAR |
| 6. | GUM | SLJn | TIT | GOS/RU | ZMV SLJ |
| 7. |
7. RAZRED (BARBARA GMEINER KLINE – 18 učencev)
| URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAT | ŠPOm/VVž | TJA | NAR | DKE |
| 2. | NAR | SLJ | TJA | TJAn | ŠPOž/VVm |
| 3. | NAR | SLJ | GEO/ZGO | SLJ | MAT |
| 4. | GEO/ZGO | LUM/TIT | GEO/ZGO | MAT | SLJn |
| 5. | GEO/ZGO | LUM/TIT | MAT | GUM | TJA |
| 6. | RU | FVZ7/FVZ8 | ŠPOž/VVm | ŠPOm/VVž | ZMV TJA |
| 7. | FVZ7/FVZ8 | IŠPž | RGT/IŠPm |
8. RAZRED (NATAŠA KOSAJNČ – 15 učencev)
| URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GEO/ZGO | DKE | FIZ/ZGO | SLJ | MAT |
| 2. | GEO/ZGO | MAT | GEO/ZGO | SLJ | TJA |
| 3. | SLJ | GUM | MAT | MAT | FIZ/BIO |
| 4. | FIZ/BIO | KEM | TJA | TIT/LUM | KEM |
| 5. | FIZ/BIO | ŠPO | TJA | TIT/LUM | ŠPO |
| 6. | FVZ7/FVZ8 | SLJ/RU | POK/VV | ZNV SLJ | |
| 7. | FVZ7/FVZ8 | IŠPž | POK/VV | RGT/IŠPm |
9. RAZRED (ALJOŠA HODNIK – 22 učencev)
| URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SLJ | MAT | ŠPOž/VVm | TJA | FIZ/BIO |
| 2. | SLJ | FIZ/BIO | MAT | MAT | FIZ/BIO |
| 3. | MAT | TJA | ZGO/GEO | FIZ/BIO | SLJ |
| 4. | ZGO/GEO | TJA | ZGO/GEO | LUM/SLJ | GUM |
| 5. | ZGO/GEO | KEM | SLJ | LUM/RU | KEM |
| 6. | ŠPO9ž/VVm | ŠPOm/VVž | ZMV MAT | POK/FVZ9 | ŠPOm/VVž |
| 7. | IŠPž | POK/FVZ9 | RGT/IŠPm |
TELOVADNICA
| URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠPO 2 | ŠPO 7m | ŠPO 9ž | ŠPO 5 | ŠPO 3,4 |
| 2. | ŠPO 1 | ŠPO 9ž | ŠPO 6m | ŠPO 1 | ŠPO 7ž |
| 3. | ŠPO 3 | ŠPO 6m | ŠPO 3 | ŠPO 4 | ŠPO 2 |
| 4. | ŠPO 4 | ŠPO 1 | ŠPO 6ž | ŠPO 6m | ŠPO 5 |
| 5. | ŠPO 5 | ŠPO 8 | ŠPO 2 | ŠPO 6ž | ŠPO 8 |
| 6. | ŠPO 9ž | ŠPO 9m | ŠPO 7ž | ŠPO 7m | ŠPO 9m |
| 7. | žogarija | žogarija | IŠPž | igre z loparji | IŠPm |
