URNIKI V ČASU POUKA NA DALJAVO (6.-9. RAZRED)
1. RAZRED (VERA KUNSTEK - 17 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SPO | MAT | SLJ | MAT | ŠPO |
2. | MAT | SPO | MAT | ŠPO | SLJ |
3. | SLJ | SLJ | SPO | GUM | LUM |
4. | SLJ | GUM | ŠPO | SLJ | LUM |
5. | N1A | DOP/DOD | OPZ1 | N1A | OPB1 |
6. | OPB 1 | OPB 1 | OPB | OPB 1 | OPB 1 |
7. | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 |
8. | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 |
9. | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 |
2. RAZRED (ANITA KOREN - 14 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | MAT | ŠPO | ŠPO | MAT | SLJ |
2. | SLJ | MAT | SPO | SLJ | SLJ |
3. | TJA | SLJ | SLJ | SPO | LUM |
4. | ŠPO | GUM | SLJ | TJA | LUM |
5. | DOP/DOD/OPB 2 | SPO | MAT | GUM | OPB 2 |
6. | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 |
7. | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 |
8. | OPB | OPB | OPB | OPB | OPB |
9. | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 |
3. RAZRED (SNJEŽANA RAJAKOVIĆ - 23 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SLJ | MAT | MAT | ŠPO | SLJ |
2. | SLJ | GUM | SPO | SLJ | ŠPO |
3. | MAT | SLJ | SLJ | TJA | MAT |
4. | TJA | ŠPO | LUM | SLJ | SPO |
5. | GUM | SPO | LUM | MAT | DOD/DOP/OPB 3 |
6. | OPB 3 | OPB 3 | OOPB 3 | OPB 3 | OPB 3 |
7. | OPB 3 | OPB 3 | OPB 3 | OPB 3 | OPB 3 |
8. | OPB | OPB | OPB | OPB | OPB |
9. | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 |
4. RAZRED (DIANA SLAČEK - 20 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | ŠPO | SLJ | MAT | TJAn | SLJ |
2. | DRU | ŠPO | SLJ | MAT | MAT |
3. | DRU | MAT | GUM | SLJ | GUM/RU |
4. | TJA | NIT | LUM | SLJ | ŠPO |
5. | MAT | NIT | LUM | NIT | DOD/DOP |
6. | OPB 4 | OPB 4 | N2N/NTE/OPB | OPB 4 | N2N/NŠP1/OPB |
7. | OPB 4 | OPB 4 | OPB 4 | OBP 4 | NŠP2/OPB |
8. | OPB | OPB | OPB | OPB | OPB |
9. | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 |
5. RAZRED (KLEMENTINA MLAKER - 16 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SLJ | MAT | SLJ | NIT | MAT |
2. | ŠPO | SLJ | DRU | NIT | GOS |
3. | MAT | NIT | ŠPO | MAT | SLJ |
4. | DRU | TJA | LUM | TJA | SLJ |
5. | DRU | GUM | LUM | TJA | ŠPO |
6. | GUM/RU | DOP/DOD | N2N/NTE/OPB | KK/VV | N2N/NŠP1/OPB |
7. | OPB 5 | OPB 5 | OPB 5 | OPB 5 | NŠP2/OPB |
8. | OPB | OPB | OPB | OPB | OPB |
9. | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 |
6. RAZRED (BOŠTJAN STRAŽIŠAR - PETRA BERCKO BERANIČ – 22 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | MAT | SLJ | SLJ | MAT | SLJn |
2. | TJAn | GEO | SLJ | TJA | NAR |
3. | SLJ | ŠPOm | MAT | TJA | NAR |
4. | GEO | GOSž/LUM | TITž/TITm/VV | ŠPOž/GOSm | TJA |
5. | ŠPOž/TITm | GOSm/LUM | TITŽž/TITm/VV | ŠPOm/GOSž | MAT |
6. | ŠPOm/TITž | ŠPOž/VV | N2N/NTE/VV | GUM | N2N/NŠP1/VV |
7. | RU/VV | DOP SLJ/VV | VV | VV | NŠP2/VV |
7. RAZRED (NATAŠA KOSAJNČ – 10 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SLJ | SLJ | MAT | ZGO | MAT |
2. | MAT | SLJ | ŠPO | MAT | SLJ |
3. | LUM/TIT | TJA | NAR | ZGO | ŠPO |
4. | LUM/TIT | ZGO | TJA | NAR | DKE |
5. | GUM | ZGO | TJA | NAR | TJA |
6. | RU/VV | VV | DOD MAT/VV | IŠPn/VV | VV |
7. | RGT/VV | TVZ/VV | NI1/OGL/VV | IŠPn/VV | NI1/VV |
8. RAZRED (BARBARA GMEINER KLINE – 13 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | GEO | FIZ | SLJ | FIZ | TJA |
2. | SLJ | FIZ | SLJ | FIZ | TJA |
3. | TIT/LUM | KEM | TJA | ŠPO | KEM |
4. | TIT/LUM | MAT | GEO | SLJ/RU | MAT |
5. | MAT | ŠPO | GEO | MAT | DKE |
6. | VV | LS2/VV | DOP TJA/VV | IŠPn/POK/VV | GUM |
7. | RGT/VV | TVZ/VV | NI1/OGL/VV | IŠPn/POK/VV | NI1/VV |
9. RAZRED (ALJOŠA HODNIK – 17 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJA | KEM | TJA | SLJ | ZGO |
2. | FIZ | MAT | TJA | SLJ | MAT |
3. | ŠPO | FIZ | SLJ | MAT | SLJ |
4. | MAT | LUM/SLJ | KEM | ZGO | FIZ |
5. | ZGO | LUM/RU | ŠPO | ZGO | FIZ |
6. | VV | DOD TJA/VV | GUM | IŠPn/POK/VV | FVZ/VV |
7. | RGT/VV | TVZ/VV | NI1/OGL/VV | IŠPn/POK/VV | NI1/VV |
TELOVADNICA
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | ŠPO 4 | ŠPO 2 | ŠPO 2 | ŠPO 3 | ŠPO 1 |
2. | ŠPO 5 | ŠPO 4 | ŠPO 7 | ŠPO 1 | ŠPO 3 |
3. | ŠPO 9 | ŠPO 6m | ŠPO 5 | ŠPO 8 | ŠPO 7 |
4. | ŠPO 2 | ŠPO 3 | ŠPO 1 | ŠPO 6ž | ŠPO 4 |
5. | ŠPO 6ž | ŠPO 8 | ŠPO 9 | ŠPO 6m | ŠPO 5 |
6. | ŠPO 6m | ŠPO 6ž | IŠP/POK | NŠP 1 | |
7. | . | IŠP/POK | NŠP 2 |