URNIKI ODDELKOV - 1. OCENJEVALNO OBDOBJE 2021/22
1. RAZRED (ANITA KOREN - 21 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SPO | SLJ | MAT | SLJ | ŠPO |
2. | MAT | GUM | SPO | MAT | SLJ |
3. | SLJ | ŠPO | SLJ | ŠPO | LUM |
4. | SLJ | MAT | GUM | SPO | LUM |
5. | NIA | OPZ1 | DOP/DOD, ID | NIA | OPB1 |
6. | OPB1 | OPB1 | OPB1 | OPB1 | OPB1 |
7. | OPB1 | OPB1 | OPB1 | OPB1 | OPB1 |
do 14.40 | OPB1 | OPB1 | OPB1 | OPB1 | OPB1 |
do 15.45 | OPB1-5 | OPB1-5 | OPB1-5 | OPB1-5 | OPB1-5 |
2. RAZRED (VERA KUNSTEK - 18 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SLJ | SPO | MAT | ŠPO | SLJ |
2. | SLJ | MAT | ŠPO | MAT | SPO |
3. | TJA | SLJ | SLJ | SLJ | LUM |
4. | MAT | SLJ | SPO | TJA | LUM |
5. | GUM | ŠPO | OPZ2, ID | GUM | DOP/DOD, OPB2 |
6. | OPB2 | OPB2 | OPB2 | OPB2 | OPB2 |
7. | OPB2 | OPB2 | OPB2 | OPB2 | OPB2 |
do 14.40 | OPB2 | OPB2 | OPB2 | OPB2 | OPB2 |
do 15.45 | OPB1-5 | OPB1-5 | OPB1-5 | OPB1-5 | OPB1-5 |
3. RAZRED (SNJEŽANA RAJAKOVIĆ - 15 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SLJ | MAT | ŠPO | SLJ | SLJ |
2. | SLJ | SPO | MAT | SLJ | MAT |
3. | MAT | SLJ | SLJ | TJA | SPO |
4. | TJA | LUM | SPO | MAT | ŠPO |
5. | GUM | LUM | GUM | ŠPO | ID, OPZ3 |
6. | OPB3 | OPB3 | OPB3 | OPB3/DOP/DOD | OPB3 |
7. | OPB3 | OPB3 | OPB3 | OPB3 | OPB3 |
do 14.36 | OPB3 | OPB3 | OPB3 | OPB3 | OPB3 |
do 15.45 | OPB1-5 | OPB1-5 | OPB1-5 | OPB1-5 | OPB1-5 |
4. RAZRED (DIANA SLAČEK - 22 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJA | ŠPO | SLJ | MAT | MAT |
2. | MAT | MAT | SLJ | TJAn | SLJ |
3. | NIT | SLJ | MAT | SLJ | LUM |
4. | ŠPO | DRU | NIT | GUM | LUM |
5. | GUM/RU | DRU | NIT | OPZ4/DOP/DOD | ŠPO |
6. | NTE/NUM, OPB4 | OPB4 | OPB4 | OPB4 | OPB4 |
7. | NTE/NUM, OPB4 | NŠP, OPB4 | OPB4 | OBP4 | OPB4 |
do 14.27 | OPB4 | OPB4 | OPB4 | OPB4 | OPB4 |
do 15.45 | OPB3, OPB1-5 | OPB3, OPB1-5 | OPB3, OPB1-5 | OPB3, OPB1-5 | OPB3, OPB1-5 |
5. RAZRED (KLEMENTINA MLAKER - 20 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SLJ | MAT | MAT | SLJ | NIT |
2. | TJAn | SLJ | DRU | DRU | ŠPO |
3. | ŠPO | TJA | GUM | DRU | MAT |
4. | MAT | NIT | SLJ | ŠPO | LUM |
5. | GUM/RU | NIT | SLJ | TJA | LUM |
6. | NTE/NUM/OPB5 | OPB5 | KK/VV | GOS | OPB5/DOP/DOD |
7. | NTE/NUM/OPB5 | OPB5 | OPB5 | NŠP/VV | OPB5 |
do 14.23 | OPB5 | OPB5 | OPB5 | OPB5 | OPB5 |
do 15.45 | OPB3, OPB1-5 | OPB3, OPB1-5 | OPB3, OPB1-5 | OPB3, OPB1-5 | OPB3, OPB1-5 |
6. RAZRED (NATAŠA KOSAJNČ – 16 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | NAR/TIT | SLJ | TJA | SLJ | MAT |
2. | NAR/TIT | SLJ | TJA | NAR/TIT | GUM |
3. | GEO | MAT | ŠPO | NAR/TIT | ŠPO |
4. | GEO | ŠPO | MAT | LUM/GOS | SLJ |
5. | MAT | TJA | SLJ | LUM/GOS | TJA |
6. | NTE/NUM | GOS/RU | DOP TJA | MPZ | |
7. | NTE/NUM | NŠP |
7. RAZRED (BOŠTJAN STRAŽIŠAR – 22 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SLJ | TJA | MAT | TJAn | NAR |
2. | SLJ | TJA | SLJ | ZGO | NAR |
3. | MAT | ZGO | NAR | GUM | ZGO |
4. | TJA | ID, VV/LUM | TITž/ŠPOm | SLJn | ZGO |
5. | DKE | RU/LUM | TITm/ŠPOž | MAT | MAT |
6. | ŠPOž/VVm | ŠPOm | MPZ 7 | RAD/TVZ | ŠSP1/ŠSP2 |
7. | GLK | DOP SLJ | RAD/TVZ | ŠSP1/ŠSP2 |
8. RAZRED (ANDREJ ŠAFHALTER – 10 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | MAT | SLJ | FIZ | MAT | SLJ |
2. | KEM | ŠPO | MAT | GEO | SLJ |
3. | TJA | GUM | GEO | KEM | TJA |
4. | FIZ | MAT | GEO | TIT/LUM | TJA |
5. | FIZ | FIZ | DOD SLJ | TIT/LUM | DKE |
6. | FVZ | SLJ/RU | ŠPO | ŠSP1/ŠSP2 | |
7. | MPZ | ŠSP1/ŠSP2 |
9. RAZRED (BARBARA GMEINER KLINE – 13 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SLJ | KEM | SLJ | FIZ | TJA |
2. | SLJ | FIZ | ZGO | MAT | TJA |
3. | ZGO | FIZ | MAT | SLJ | MAT |
4. | MAT | LUM/SLJ | GUM | ZGO | KEM |
5. | ŠPO | LUM/RU | TJA | ZGO | FIZ |
6. | FVZ | DOD MAT | ŠPO | TVZ/LS3 | ŠSP1/ŠSP2 |
7. | TVZ/LS3 | ŠSP1/ŠSP2 |
TELOVADNICA
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | ŠPO 4 | ŠPO 3 | ŠPO 2 | ŠPO 1 | |
2. | ŠPO 8 | ŠPO 2 | ŠPO 5 | ||
3. | ŠPO 5 | ŠPO 1 | ŠPO 6 | ŠPO 1 | ŠPO 6 |
4. | ŠPO 4 | ŠPO 6 | ŠPO 7m | ŠPO 5 | ŠPO 3 |
5. | ŠPO 9 | ŠPO 2 | ŠPO 7ž | ŠPO 3 | ŠPO 4 |
6. | ŠPO 7ž | ŠPO 7m | ŠPO 9 | ŠPO 8 | ŠSP1/ŠSP2 |
7. | NŠP 4 | NŠP 6 | NŠP 5 | ŠSP1/ŠSP2 |