URNIKI ODDELKOV - 1. OCENJEVALNO OBDOBJE 2023/24
1. RAZRED (ANITA KOREN - 13 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SLJ | SPO | MAT | SLJ | GUM |
2. | SLJ | MAT | ŠPO | SLJ | MAT |
3. | MAT | SLJ | LUM | GUM | SPO |
4. | GUM | ŠPO 1,2 | LUM | SPO | ŠPO |
5. | OPB1 | N1A | DOD/OPB1 | N1A | OPZ/OPB1 |
6. | OPB1 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 |
7. | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 |
8. | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 |
9. | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 |
2. RAZRED (VERA KUNSTEK - 15 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SLJ | MAT | ŠPO | MAT | SPO |
2. | SLJ | SLJ | SPO | SLJ | SLJ |
3. | MAT | TJA | MAT | ŠPO | LUM |
4. | SPO | ŠPO 1,2 | SLJ | TJA | LUM |
5. | DOD/OPB2 | GUM | SLJ | GUM | OPZ/ID |
6. | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 |
7. | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 |
8. | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 |
9. | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 |
3. RAZRED (SNJEŽANA RAJAKOVIĆ - 22 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | ŠPO | MAT | SLJ | SLJ | MAT |
2. | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ |
3. | MAT | SPO | ŠPO | TJA | SPO |
4. | SPO | TJA | MAT | MAT | LUM |
5. | DOP/OPB3 | ŠPO | GUM | GUM | LUM |
6. | OPB 3 | OPB 3 | OPB 3 | OPB 3/OPZ | OPB 3 |
7. | OPB 3 | OPB 3 | OPB 3 | OPB 3 | OPB 3 |
8. | OPB 3 | OPB 3 | OPB 3 | OPB 3 | OPB 3 |
9. | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 |
4. RAZRED (DIANA SLAČEK - 16 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | MAT | SLJ | TJA | MAT | NIT |
2. | ŠPO | MAT | MAT | SLJ | ŠPO |
3. | SLJ | NIT | DRU | SLJ | MAT |
4. | SLJ | NIT | DRU | LUM | TJA |
5. | DOD/OPB 4 | GUM | ŠPO 4,5 | LUM | GUM/RU |
6. | OPB 4 | OPB 4,5 | OPB 4 | OPZ/OPB 4,5 | OPB 1,4,5 |
7. | OPB 1,4,5 | N2N, NŠP1,OPB 4,5 | N2N,OPB 4,5 | NRA, OPB 4,5 | OPB 1,4,5 |
8. | OPB 4,5 | OPB 4,5 | OPB 4,5 | OPB 4,5 | OPB 4,5 |
9. | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 |
5. RAZRED (KLEMENTINA MLAKER - 18 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SLJ | MAT | SLJ | DRU | ŠPO |
2. | MAT | SLJ | MAT | DRU | MAT |
3. | TJA | ŠPO | NIT | LUM | TJA |
4. | GOS | DRU | TJA | LUM | SLJ |
5. | NIT | GUM | ŠPO 4,5 | GUM/RU | SLJ |
6. | VV/KK | DOP/DOD, OPB 4,5 | NIT | OPZ,OPB 4,5 | OPB 4,5 |
7. | OPB 1,4,5 | NŠP 1, N2N, OPB 4,5 | N2N, OPB 4,5 | NRA, OPB 4,5 | OPB 4,5 |
8. | OPB 4,5 | OPB 4,5 | OPB 4,5 | OPB 4,5 | OPB 4,5 |
9. | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 |
6. RAZRED (NATAŠA KOSAJNČ – 22 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | MAT | TITm/ŠPOž | SLJ | SLJ | ZGO |
2. | TJA | TITm/GOSž | SLJ | NAR | SLJn |
3. | SLJ | GEO | MAT | NAR | MAT |
4. | ŠPOm, VVž | TJA | ŠPOž/VVm | TITž/ŠPOm | GOSž/LUM/VVm |
5. | ŠPOž/VVm | MAT | TJA | TITž/GOSm | GOSm/LUM/VVž |
6. | RU | DOP TJA | ŠPOm/VVž | TJAn | GUM |
7. | NŠP2 | N2N, MPZ | N2N, MPZ | NRA, MPZ | VV, MPZ |
7. RAZRED (BARBARA GMEINER KLINE – 21 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SLJ | TJAn | NAR | ŠPOm/TITž | NAR |
2. | SLJ | ŠPOm/VVž | ZGO/GEO | MAT | NAR |
3. | ŠPOž/TITm | MAT | ZGO/GEO | TJA | SLJ |
4. | ZGO/GEO | DKE/LUM | GUM | TJA | MAT |
5. | ZGO/GEO | DKE/LUM | MAT | ŠPOž/VVm | TJA |
6. | VV | RU | NI1 | SLJn | DOP TJA/RGT |
7. | FVZ, ŠHO | MPZ | IŠP1, MPZ | IŠP2, MPZ | IŠP3/NI1, MPZ |
8. RAZRED (BOŠTJAN STRAŽIŠAR – 15 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | FIZ/ZGO | SLJ | GEO/ZGO | KEM | MAT |
2. | MAT | SLJ | TJA | ŠPO | GEO/ZGO |
3. | GEO/ZGO | TJA | TJA | MAT | FIZ/BIO |
4. | KEM | LUM/TIT | MAT | SLJ | FIZ/BIO |
5. | GUM | LUM/TIT | FIZ/BIO | DKE | SLJ/RU |
6. | ŠPO | NI2 | VV | DOD MAT | NI2, RGT |
7. | FVZ, ŠHO | MPZ | IŠP1, MPZ | IŠP2, MPZ | IŠP3, MPZ |
9. RAZRED (ALJOŠA HODNIK – 11 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZGO/GEO | MAT | MAT | TJA | SLJ |
2. | ZGO/GEO | TJA | KEM | TJA | MAT |
3. | GUM | FIZ/BIO | FIZ/BIO | SLJ | ŠPOž/VVm |
4. | FIZ/BIO | SLJ | ZGO/GEO | MAT | LUM/SLJ |
5. | FIZ/BIO | SLJ | ZGO/GEO | KEM | LUM/RU |
6. | RDK | ŠPOm, NI2 | DOD SLJ | ŠPOž | NI2, ŠPOm |
7. | ŠHO | MPZ | IŠP1, MPZ | IŠP2, MPZ | IŠP3, MPZ |
TELOVADNICA
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3. r | ŠPO 6ž | 2. r | ŠPO 7m | 5. r |
2. | 4. r | ŠPO 7m | 1. r | ŠPO 8 | 4. r |
3. | ŠPO 7ž | 5. r | 3. r | 2. r | ŠPO 9ž |
4. | ŠPO 6m | 1., 2. r | ŠPO 6ž | ŠPO 6m | 1. r |
5. | ŠPO 6ž | 3. r | 4., 5. r | ŠPO 7ž | RU8 |
6. | ŠPO 8 | ŠPO 9m | ŠPO 6m | ŠPO 9m | ŠPO 9m |
7. | NŠP2 | NŠP 1 | IŠP1 | IŠP 2 | IŠP3 |