URNIKI ODDELKOV - 2. OCENJEVALNO OBDOBJE 2022/23
1. RAZRED (VERA KUNSTEK - 16 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SLJ | MAT | SPO | SLJ | GUM |
2. | MAT | SLJ | MAT | SPO | SLJ |
3. | ŠPO | GUM | SLJ | MAT | LUM |
4. | SPO | ŠPO | SLJ | ŠPO | LUM |
5. | ID | N1A | OPZ | NIA | DOP,OPB1 |
6. | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 |
7. | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 |
do 14.40 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 |
do 16.00 | OPB 1-5, VV | OPB 1-5, VV | OPB 1-5, VV | OPB 1-5, VV | OPB 1-5, VV |
2. RAZRED (ANITA KOREN - 22 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SLJ | ŠPO | SLJ | MAT | SPO |
2. | SLJ | MAT | SLJ | ŠPO | SLJ |
3. | MAT | TJA | LUM | SLJ | MAT |
4. | SPO | SLJ | LUM | TJA | ŠPO |
5. | GUM | SPO | GUM | DOD, DOP | OPZ 2-4, OPB 2 |
6. | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 |
7. | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 |
do 14.40 | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 | OPB 2 |
do 16.00 | OPB 1-5, VV | OPB 1-5, VV | OPB 1-5, VV | OPB 1-5, VV | OPB 1-5, VV |
3. RAZRED (SNJEŽANA RAJAKOVIĆ - 17 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SLJ | MAT | SLJ | ŠPO | SLJ |
2. | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ | MAT |
3. | MAT | ŠPO | MAT | TJA | LUM |
4. | SPO | TJA | ŠPO | MAT | LUM |
5. | GUM | SPO | GUM | SPO | ID, OPZ 2-4 |
6. | OPB 3 | OPB 3 | DOP, OPB 3 | OPB 3 | OPB 3 |
7. | OPB 3 | OPB 3 | OPB 3 | OPB 3 | OPB 3 |
do 14.40 | OPB 3-5 | OPB 3-5 | OPB 3-5 | OPB 3-5 | OPB 3-5 |
do 16.00 | OPB 1-5, VV | OPB 1-5, VV | OPB 1-5, VV | OPB 1-5, VV | OPB 1-5, VV |
4. RAZRED (DIANA SLAČEK - 16 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | MAT | SLJ | MAT | SLJ | MAT |
2. | SLJ | ŠPO | DRU | SLJ | NIT |
3. | SLJ | NIT | DRU | TJA | ŠPO |
4. | TJA | NIT | GUM | MAT | GUM, RU |
5. | ŠPO | MAT | DOD, OPB 4 | LUM | ŠPO |
6. | OPB 4 | OPB 4 | N2N/OPB 4 | LUM | OPZ 2-4, OPB 4 |
7. | N2N/OPB 4 | OPB 4 | OPB 4 | NŠP2/OPB4 | OPB 4 |
do 14.20 | OPB 4 | OPB 4 | OPB 4 | OPB 4 | OPB 4 |
do 16.00 | OPB 1-5, VV | OPB 1-5, VV | OPB 1-5, VV | OPB 1-5, VV | OPB 1-5, VV |
5. RAZRED (KLEMENTINA MLAKER - 22 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | MAT | DRU | MAT | SLJ | TJA |
2. | NIT | DRU | SLJ | SLJ | TJA |
3. | NIT | MAT | ŠPO | RU, GUM | MAT |
4. | ŠPO | SLJ | NIT | DRU | GOS |
5. | GUM | SLJ | DOP, OPB 5 | LUM | ŠPO |
6. | KK, MPZ | TJAn | N2N, OPB 5 | LUM | OPB 5 |
7. | N2N, OPB 5 | NŠP 1, OPB 5 | OPB 5 | NŠP 2, OPB 5 | OPB 5 |
do 14.40 | OPB 3-5 | OPB 3-5 | OPB 3-5 | OPB 3-5 | OPB 3-5 |
do 16.00 | OPB 1-5, VV | OPB 1-5, VV | OPB 1-5, VV | OPB 1-5, VV | OPB 1-5, VV |
6. RAZRED (BARBARA GMEINER KLINE – 20 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SLJ | MAT | NAR | MAT | ŠPOž, GOSm |
2. | SLJ | TJAn | TJA | GUM | ŠPOm, GOSž |
3. | MAT | ZGO | TJA | NAR | SLJ |
4. | LUM, GOSž, VV | ZGO | SLJ | SLJ | MAT |
5. | LUM, GOSm, VV | ŠPOž, TITm | DOP TJA, VV | ŠPOm, TITž | TJA |
6. | RU | ŠPOm, TITž | N2N | ŠPOž, TITm | |
7. | N2N | NŠP 1 | NŠP 2 |
7. RAZRED (NATAŠA KOSAJNČ – 15 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJA | GEO | MAT | NAR | SLJ |
2. | TJA | GEO | ŠPO | NAR | SLJ |
3. | SLJ | MAT | GEO | ŠPO | GEO |
4. | MAT | NAR | TJA | TJA | LUM, TIT |
5. | DKE | GUM | SLJ | MAT | LUM, TIT |
6. | RGT, GLK, NI1 | DOP TJA | RU | ŠZZ1 | |
7. | RGT, GLK | NI1 | ŠZZ2 |
8. RAZRED (ALJOŠA HODNIK – 22 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | ŠPOž, VVm | TJA | SLJ | TJA | BIO |
2. | ŠPOm, VVž | MAT | SLJ | TJA | BIO |
3. | ZGO | BIO | KEM | DKE | MAT |
4. | ZGO | GUM | ZGO | MAT | SLJ, LUM |
5. | MAT | KEM | ŠPOž, TITm | ZGO | RU, LUM |
6. | DOD MAT, NI1 | SLJ | ŠPOm, TITž | FVZ, POK | ŠZZ1 |
7. | NI1 | FVZ, POK | ŠZZ2 |
9. RAZRED (ANDREJ ŠAFHALTER – 11 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | MAT | BIO | ŠPO | SLJ | MAT |
2. | GEO | BIO | GEO | SLJ | KEM |
3. | BIO | SLJ | GUM | MAT | TJA |
4. | SLJ, LUM | MAT | BIO | GEO | TJA |
5. | RU, LUM | TJA | KEM | GEO | SLJ |
6. | ŠPO | DOD SLJ | LS3, POK | ŠZZ1 | |
7. | LS3, POK | ŠZZ2 |
TELOVADNICA
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | ŠPO 8ž | ŠPO 2 | ŠPO 9 | ŠPO 3 | ŠPO 6ž |
2. | ŠPO 8m | ŠPO 4 | ŠPO 7 | ŠPO2 | ŠPO 6m |
3. | ŠPO 1 | ŠPO 3 | ŠPO 5 | ŠPO 7 | ŠPO 4 |
4. | ŠPO 5 | ŠPO 1 | ŠPO 3 | ŠPO 1 | ŠPO 2 |
5. | ŠPO 4 | ŠPO 6ž | ŠPO 8ž | ŠPO 6m | ŠPO 5 |
6. | ŠPO 9 | ŠPO 6m | ŠPO 8m | ŠPO 6ž | ŠZZ 1 |
7. | NŠP 1 | NŠP 2 | ŠZZ 2 |