URNIKI ODDELKOV - 1. OCENJEVALNO OBDOBJE 2025/26
1. RAZRED (ANITA KOREN - 19 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SPO | SLJ | MAT | SLJ | SPO |
2. | ŠPO | MAT | GUM | ŠPO | SLJ |
3. | MAT | GUM | SLJ | TJA | LUM |
4. | SLJ | ŠPO | SLJ | MAT | LUM |
5. | OPB 1 | TJA | SPO | OPZ/OPB 1 | DOP/DOD/OPB 1 |
6. | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 |
7. | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 |
8. | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 | OPB 1 |
9. | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 |
2. RAZRED (MIŠELA JEZA - 14 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | ŠPO 2,3 | SLJ | MAT | SLJ | SPO |
2. | SLJ | SLJ | SLJ | MAT | ŠPO 2 |
3. | MAT | ŠPO | LUM | SPO | SLJ |
4. | SPO | TJA | LUM | GUM | SLJ |
5. | GUM | MAT | DOD/DOP/OPB2 | TJA | OPB 2 |
6. | OPB 2,3 | OPZ/OPB 2,3 | OPB 2,3 | OPB 2,3 | OPB 2,3 |
7. | OPB 2,3 | OPB 2,3 | OPB 2,3 | OPB 2,3 | OPB 2,3 |
8. | OPB 2-5 | OPB 2-5 | OPB 2-5 | OPB 2-5 | OPB 2-5 |
9. | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 |
3. RAZRED (SNJEŽANA RAJAKOVIĆ - 12 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | ŠPO 2,3 | ŠPO | SLJ | MAT | SLJ |
2. | MAT | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ |
3. | SLJ | TJA | MAT | SPO | MAT |
4. | SPO | MAT | SPO | TJA | LUM |
5. | GUM | DOP/OPB 3 | GUM | ŠPO | LUM |
6. | OPB 2,3 | OPZ/OPB 2,3 | OPB 2,3 | OPB 2,3 | OPB 2,3 |
7. | OPB 2,3 | OPB 2,3 | OPB 2,3 | OPB 2,3 | OPB 2,3 |
8. | OPB 2-5 | OPB 2-5 | OPB 2-5 | OPB 2-5 | OPB 2-5 |
9. | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 |
4. RAZRED (DIANA SLAČEK - 17 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | MAT | SLJ | SLJ | ŠPO | NIT |
2. | TJA | MAT | SLJ | SLJ | NIT |
3. | SLJ | DRU | TJA | MAT | ŠPO |
4. | ŠPO | DRU | MAT | LUM | MAT |
5. | DOP/OPB 4 | GUM | NIT | LUM | GUM/RU |
6. | NUM/NTE/OPB | OPB 4/OPZ | OPB 4 | OPB 4 | OPB 4 |
7. | NUM/NTE/OPB | NŠP 1/OPB 4 | OPB 4 | OPB 4 | OPB 4 |
8. | OPB 2-5 | OPB 2-5 | OPB 2-5 | OPB 2-5 | OPB 2-5 |
9. | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 |
5. RAZRED (KLEMENTINA MLAKER - 20 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SLJ | MAT | NIT | LUM | ŠPO |
2. | MAT | SLJ | NIT | LUM | SLJ |
3. | DRU | NIT | SLJ | MAT | SLJ |
4. | TJA | TJA | ŠPO | GUM | TJA |
5. | DRU | ŠPO | GOS | DRU | MAT |
6. | NUM/NTE/OPB | OPZ/DOP/DOD/OPB 5 | GUM/RU | KK/OPB 5 | OPB 5 |
7. | NUM/NTE/OPB | NŠP 1/OPB 5 | OPB 5 | OPB 5 | NŠP 2/OPB 5 |
8. | OPB 2-5 | OPB 2-5 | OPB 2-5 | OPB 2-5 | OPB 2-5 |
9. | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 |
6. RAZRED (BARBARA BECKLER – 18 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | MAT | MAT | ŠPOž/VVm | LUM/GOS | TJA |
2. | SLJ | ŠPOm/VVž | ŠPOm/VVž | LUM/GOS | TJA |
3. | ZGO | TJA | SLJ | SLJ | SLJ |
4. | ZGO | NAR | MAT | MAT | SLJ |
5. | ŠPOž/VVm | NAR | TJA | TIT | GUM |
6. | NUM/NTE | ŠPOž/VVm | GOS/RU | TIT | ŠPOm/MPZ |
7. | NUM/NTE | NŠP 1 | DOP MAT | NŠP 2/MPZ |
7. RAZRED (JASMINA ŽELEZNIK – 15 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | GEO | LUM/TIT | TJA | NAR | SLJ |
2. | GEO | LUM/TIT | TJA | NAR | SLJ |
3. | MAT | GUM | GEO | SLJ | MAT |
4. | NAR | SLJ | GEO | TJA | ŠPO |
5. | TJA | MAT | ŠPO | MAT | DKE |
6. | DOD TJA | RU/VV | FVZ 1/MPZ | ||
7. | ŠZZ 1 | TVZ | MPZ |
8. RAZRED (ALJOŠA HODNIK – 22 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SLJn | TJAn | SLJn | SLJn/LUM | FIZ |
2. | MAT | TJAn | SLJn | RU/LUM | MAT |
3. | GEO | FIZ | MAT | ŠPOm/TITž | DKE |
4. | GEO | MAT | FIZ | ŠPOž/TITm | KEM |
5. | KEM | GUM | FIZ | GEO | ŠPOž/VVm |
6. | ŠPOm/VVž | DOP MAT | FVZ 2 | TJAn | MPZ |
7. | ŽČZ | TVZ | ŠZZž | ŠZZm | MPZ |
9. RAZRED (ANDREJ ŠAFHALTER – 21 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZGO | SLJn/LUM | ZGO | TJAn | MAT |
2. | FIZ | RU/LUM | FIZ | TJAn | FIZ |
3. | ŠPOž/VVm | MAT | ŠPOm/VVž | MAT | FIZ |
4. | MAT | GUM | ZGO | SLJn | SLJn |
5. | ZGO | SLJn | KEM | SLJn | KEM |
6. | DOD SLJ | TJAn | ŠPOž/VVm | ŠPOm/VVž | MPZ |
7. | FVZ 3 | TVZ | ŠZZm | ŠZZž | MPZ |
TELOVADNICA
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | ŠPO 2,3 | ŠPO 3 | ŠPO 6ž | ŠPO 4 | ŠPO 5 |
2. | ŠPO 1 | ŠPO 6m | ŠPO 6m | ŠPO 1 | ŠPO 2 |
3. | ŠPO 9ž | ŠPO 2 | ŠPO 9m | ŠPO 8m | ŠPO 4 |
4. | ŠPO 4 | ŠPO 1 | ŠPO 5 | ŠPO 8ž | ŠPO 7 |
5. | ŠPO 6ž | ŠPO 5 | ŠPO 7 | ŠPO 3 | ŠPO 8m |
6. | ŠPO 8ž | ŠPO 6ž | ŠPO 9ž | ŠPO 9m | ŠPO 6m |
7. | ŠZZ 1 | NŠP 2 | ŠZZ ž | ŠZZ m | NŠP 1 |